Panel de visualización LED ultraligero, sin costuras y de alta transparencia con malla holográfica para educación en interiores
| Parámetros de la pantalla holográfica LED | |||
| Modelo | LNP3.91 | LNP6.25 | LNP10 |
| Densidad de píxeles | 65536 puntos/m² | 25600 puntos/m² | 10000 puntos/m² |
| Brillo | ≥2000 cd/m² | ≥2000 cd/m² | ≥4000 cd/m² |
| Transparencia | 80% | 90% | 90% |
| Peso | 1,6 kg | 1,6 kg | 1,2 kg |
| Dimensiones | 1000 mm-1500 mm × 250 mm | ||
| Potencia media | 200 W/m² | ||
| Potencia máxima | 800 W/m² | ||
| Método de instalación | Pegar sobre vidrio/soporte de suelo/colgante | ||






