
Alfombra interactiva LED
●1. Cada módulo es ligero y se puede enrollar en forma cilíndrica para facilitar su almacenamiento y transporte.
Comprar ahora
Proceso de llenado de pegamento GOB
Mediante la tecnología de relleno con GOB o adhesivo, la resistencia a los impactos alcanza el nivel IK10, y el nivel máximo de impermeabilidad es IP68.
Varias opciones de espaciado disponibles
Múltiples opciones de espaciado, alto contraste, amplia adaptabilidad a diversos niveles de brillo, alta frecuencia de actualización de 3840 Hz, imágenes nítidas y fluidas.
Interactividad excepcional
Gracias a su tecnología táctil y de detección flexible, junto con un diseño de detección de pistas, el cambio de contenido se puede activar mediante el tacto, el control por voz y otros métodos.

Alta capacidad de carga
Puede soportar 2,5 toneladas y también superar una prueba de presión de camión de 3 toneladas, con una presión máxima en un solo punto de 100 kg, lo que la hace adecuada para situaciones como el pisoteo de personas y el contacto con objetos pesados.
| Número de modelo | M0078 | M0095 | M0125 | M0156 | M0195 | M0026 | M0391 |
| Paso de píxeles (mm) | 0,78 | 0,95 | 1,25 | 1,56 | 1,95 | 2.604 | 3.91 |
| Configuración de LED | SMD0606 | SMD0606 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| Resolución del módulo | 1643524 puntos/m² | 1106704 puntos/m² | 640000 puntos/m² | 409600 puntos/m² | 262144 puntos/m² | 147456 puntos/m² | 65536 puntos/m² |
| Dimensiones del modelo (Ancho*Alto*Profundidad)(MM) | 250x62,5x18 | 250x62,5x18 | 500x62,5x18 | 500x62,5x18 | 500x62,5x18 | 500x62,5x18 | 500x62,5x18 |
| Resolución del módulo | 320x80 puntos | 264x66 puntos | 400x50 puntos | 320x40 puntos | 256x 32 puntos | 192x24 puntos | 128x16 puntos |
| Dimensiones del gabinete (Ancho*Alto*Profundidad)(MM) | 500x1000x17 | 500x1000x17 | 500x1000x17 | 500x 1000x17 | 500x 1000x17 | 500x 1000x17 | 500x1000x17 |
| Relación de contraste | años 80 | 66s | 50 s | 40 s | 32 s | 24 s | 16s |
| Brillo (cd/㎡) | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Potencia máxima/media (con armario) | 600/300 | 600/300 | 550/275 | 550/275 | 480/240 | 256/128 | 200/100 |
| Ángulo de visión | 140°~160° | ||||||
| Tensión de funcionamiento | 100-240 V CA 50-60 Hz | ||||||
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz | ||||||
| Clasificación IP (parte delantera/trasera) | P54/IP45 | ||||||
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento delantero y trasero | ||||||
| Capacidad de carga máxima | 2000 KG | ||||||





