
Características de la pantalla de recepción
Espaciado reducido + amplia gama de colores, brillo ajustable, realzando la textura de la imagen corporativa.
El mostrador de recepción se puede personalizar y se puede mostrar información diversa en pantallas separadas.
Control de pantalla sencillo, admite actualizaciones remotas y programadas.
Con una vida útil de más de 50.000 horas, bajo consumo de energía y resistencia a las interferencias ambientales.
Comprar ahora
Armario personalizable
01El armario se puede personalizar en tamaño y función según las necesidades, como compartimentos y cajones, adaptándose con precisión al espacio y cumpliendo los requisitos.
Módulo flexible
01El módulo de pantalla frontal LED es flexible y maleable, apto para formas curvas, superando las limitaciones de las superficies planas.
Fácil de instalar
01El módulo cuenta con función de adsorción magnética, lo que facilita y agiliza su instalación.
Otras pantallas alienígenas
Pantalla cilíndrica de forma especial

Cubo de Rubik personalizado
Cilíndrico
Forma de letra
Forma de lata
Forma de árbol personalizada
Personalización creativa
| Modelo | P2.5(GOB) | P1.8(GOB) |
| Pixel Pitc(mm) | 2.5 | 1,86 |
| Densidad de píxeles | 160000 | 288906 |
| Tamaño del módulo (Ancho x Alto x Profundidad) | 320×160×5,2 mm | |
| Tipo LED | SMD1515 | SMD1212 |
| Resolución del módulo (puntos) | 128x64 | 172×86 |
| Módulo de disposición (por armario) | 8x6 | |
| Tamaño de la pantalla (ancho x alto) | 2560×960 | |
| Dimensiones del mueble (ancho x alto x profundidad) | 1675×1100×585 mm | |
| Peso del gabinete | 215k g | 215 kg |
| Resolución del gabinete (puntos) | 1024x384 | 1376×516 |
| Modo de escaneo | 32/s | 43/s |
| Distancia óptima de visualización (m) | ≥2,5 | ≥1,86 |
| Brillo | 600 nits | 600 nits |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz | 3840 Hz |
| Escala gris | 12-16 bits | 12-16 bits |
| Consumo máximo/promedio de energía | Máx. 600 W/unidad, promedio 200 W/unidad | |
| Voltaje de funcionamiento (entrada) | CA 110-240V a 50/60Hz | |
| Temperatura de funcionamiento | -20~50,10%-90HR | |
| Sistema operativo | Novastar | |
| Clasificación IP | IP43 | |

