
Pantalla LED flexible de alquiler
Empalme compatible
Compatible con otros tipos de pantallas de alquiler, como las pantallas de alquiler con conexión por cable, lo que permite un empalme flexible para crear diversas formas.
Mantenimiento delantero y trasero
Permite realizar el mantenimiento tanto en la parte delantera como en la trasera, sin necesidad de desmontar todo el conjunto, y facilita las reparaciones o la sustitución de piezas desde cualquiera de los dos lados.
¡Los postes de bloqueo y posicionamiento se ensamblan rápidamente en dos pasos!
Las pantallas LED de alquiler incluyen postes de posicionamiento y cierres rápidos. Simplemente alinéelas con los postes, colóquelas y asegúrelas; no se necesitan herramientas. Una sola persona puede montarlas de forma rápida y precisa.
Detalles del producto
Adecuado para sesiones fotográficas, entrevistas, ruedas de prensa, concesionarios de automóviles, salas de exposiciones, instalaciones deportivas, etc.

| (1) Parámetros del módulo | |||||
| Número de serie | Proyecto | Parámetro | Parámetro | Parámetro | Parámetro |
| 1 | espaciado de píxeles | 2,6 mm | 2,9 mm | 3,9 mm | 4,8 mm |
| 2 | Composición de píxeles | 1 rojo, 1 verde, 1 azul | 1 rojo, 1 verde, 1 azul | 1 rojo, 1 verde, 1 azul | 1 rojo, 1 verde, 1 azul |
| 3 | Perspectiva de visualización | 120° - 140° | 120° - 140° | 120° - 140° | 120° - 140° |
| 4 | Flexibilidad | ±30° | |||
| (2) Parámetros de las perlas de la lámpara | |||||
| Número de serie | chip LED | 1515 | 2020 | 2020 | 2020 |
| 1 | Horizontal/Vertical | 110°/120° | 110°/120° | 110°/120° | 110°/120° |
| 2 | Característica | Silicio + Alambre de cobre + Resina epoxi | |||
| (3) Parámetros del módulo | |||||
| 1 | espaciado de módulos | 2,6 mm | 2,9 mm | 3,9 mm | 4,8 mm |
| 2 | Módulo Pixel | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 |
| 3 | Cuadrado de espaciado | 147456 puntos/㎡ | 112896 puntos/㎡ | 65536 puntos/㎡ | 43264 puntos/㎡ |
| 4 | Brillo | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ | ≥800 cd/㎡ |
| 5 | Disparo de barrido | 1/32 | 1/32 | 16 de enero | 13 de enero |
| 6 | Tamaño del módulo | 25025015 mm | 25025015 mm | 25025015 mm | 25025015 mm |
| 7 | Composición del color | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 8 | Alimentación del módulo | 28W | 30W | 30W | 30W |
| 9 | Refrescar | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz | ≥7680 Hz |










