| Parámetros de la pantalla de película de cristal LED | ||||
| Modelo | LNP4 | LNP6 | LNP8 | LNP20 |
| Densidad de píxeles | 62500 puntos/m² | 27777 puntos/m² | 15625 puntos/m² | 2500 puntos/m² |
| Brillo | ≥1500 cd/m² | ≥2500 cd/m² | ≥1500 cd/m² | ≥1500 cd/m² |
| Transparencia | 85% | 85% | 85% | 95% |
| Peso | ≤9,5 kg/m² | ≤3,5 kg/m² | ||
| Dimensiones | 1000 mm × 240 mm | |||
| Potencia media | 200 W/m² | |||
| Potencia máxima | 800 W/m² | |||
| Método de instalación | Pegar sobre vidrio | |||







