Experiencia interactiva fluida y receptiva.
01Incorpora un chip sensor interactivo de alta precisión con una velocidad de respuesta de hasta 0,016 segundos, capaz de capturar acciones de pisoteo en tiempo real y activar efectos especiales. La interacción entre la pantalla y el usuario es natural, lo que mejora significativamente la diversión y la inmersión en la escena.
Diseño de canal de agua y medidor de nivel
01El diseño práctico del canal de agua facilita el drenaje, evita que la acumulación de agua dañe los componentes internos de la pantalla y mejora eficazmente la durabilidad y la vida útil del producto. Al mismo tiempo, la caja está equipada con un indicador de nivel que permite a los operarios determinar rápidamente la horizontalidad de la pantalla sin necesidad de herramientas adicionales, simplificando el proceso de instalación y puesta en marcha, y garantizando que la pantalla quede completamente plana.
Material de placa de aluminio
01La carcasa inferior de la pantalla de baldosas está fabricada con una placa de aluminio fundido a presión, lo que mejora eficazmente la planitud y la precisión del cuerpo de la pantalla. La cubierta del cuerpo de la pantalla está hecha de material de PC, que proporciona una buena protección. La combinación de ambos elementos sienta una base sólida para el funcionamiento estable y el efecto de visualización del producto.
Diseño de atracción magnética del módulo
01El tamaño de la caja está estandarizado a 500 × 500 × 92 mm, y el módulo adopta un diseño de succión magnética, lo que permite un mantenimiento rápido del frontal sin necesidad de retirar los componentes adyacentes. Esto reduce significativamente el tiempo de mantenimiento, disminuye la dificultad operativa y mejora la eficiencia de las inspecciones diarias.
Doble respaldo de fuente de alimentación y tarjeta
01Gracias a su diseño de doble respaldo para la fuente de alimentación y la tarjeta, puede reducir eficazmente el riesgo de tiempo de inactividad causado por la falla de un solo componente, lo que garantiza aún más la estabilidad y la seguridad de la pantalla de baldosas del piso durante su uso y minimiza el impacto de fallas inesperadas en el escenario de uso.
Diseño de alta capacidad de carga
01Con una excelente capacidad de carga, soporta hasta 2200 kg, satisfaciendo fácilmente las exigencias de pisadas frecuentes en zonas concurridas. Esto garantiza un uso estable a largo plazo en lugares públicos como centros comerciales y salas de exposiciones, evitando eficazmente los daños en la pantalla causados por una capacidad de carga insuficiente.
Escenarios de aplicación
Escenarios de aplicación
Escenarios de aplicación
Escenarios de aplicación
Escenarios de aplicación
Escenarios de aplicación
| Modelo | KD0118 | KD0119 | KD0125 | KD0126 | KD0129 | KD0139 | KD0148 | KD0152 | KD0162 |
| Espacio entre píxeles (mm) | 1,83 | 1,95 | 2.5 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
| Método de envasado | SMD1415-DOB | SMD1415-DOB | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Resolución del módulo (píxeles) | 136×136 | 128x128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 48×48 | 40x40 |
| Dimensiones del módulo (Ancho x Alto x Profundidad) (mm) | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 |
| Resolución de caja | 272×272 píxeles | 256×256 píxeles | 200×200 píxeles | 192×192 píxeles | 168×168 píxeles | 128×128 píxeles | 104×104 píxeles | 96x96 píxeles | 80×80 píxeles |
| Tamaño de la caja (Ancho × Alto × Profundidad) (mm) | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 |
| Contraste | >3.000:1 | >3.000:1 | >3.000:1 | >3.000:1 | >3.000:1 | >3.000:1 | >3.000:1 | >3.000:1 | >3.000:1 |
| Brillo (cd/m²) | 600-1000 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-3000 | 900-3000 |
| Consumo de energía | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 |
| Perspectiva | 160°/160° | ||||||||
| Voltaje de funcionamiento | 100-240 V CA 50-60 Hz | ||||||||
| Modo de reacondicionamiento | 3840 Hz | ||||||||
| Nivel de protección | IP54/IP45 | ||||||||
| Peso de la caja (kg) | 11.5 | ||||||||
| Material de la caja | Carcasa de aluminio fundido a presión | ||||||||
| Capacidad de carga | 1000 kg | 2200 kg | |||||||











