Ultraligero y ultrafino, fácil de instalar.
01Con un grosor de tan solo 77 mm, cada caja pesa aproximadamente 24,5 kg. Esta caja de aluminio es ligera, fácil de manipular e instalar, y resulta adecuada para diversos entornos exteriores.
Protección IP66, resistencia ambiental
01Posee un alto rendimiento a prueba de agua y polvo, y puede funcionar de forma estable entre -40 ℃ y 80 ℃. Puede soportar entornos adversos como zonas costeras y altas temperaturas.
Ahorro de energía y eficiencia, baja estabilidad térmica
01La tecnología de cátodo común, combinada con la disipación de calor de aluminio, puede ahorrar hasta un 75 % de energía, generar menos calor y no se deforma fácilmente durante un funcionamiento prolongado.
Empalme flexible, visualmente excepcional
01Admite empalmes curvos y en ángulo recto, amplio ángulo de visión de 140°, brillo superior a 6000 nits, efecto 3D a simple vista, imagen nítida e impresionante.
Mantenimiento bidireccional, sin preocupaciones y duradero.
01Se puede mantener tanto antes como después de su uso, con accesorios completos y una vida útil de hasta 100 000 horas. El coste del servicio posventa es bajo.




| Paso de píxel | P4.4 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 |
| Configuración de LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Densidad de píxeles | 51625 puntos/m² | 30625 puntos/m² | 22500 puntos/m² | 15625 puntos/m² | 10000 puntos/m² |
| Tamaño del módulo | 480*320 mm | 480*320 mm | 480*320 mm | 480*320 mm | 480*320 mm |
| Resolución del módulo | 109*72 puntos | 84*56 puntos | 144*144 puntos | 120*120 puntos | 96*96 puntos |
| Tamaño del gabinete | 960*960*77 mm | 960*960*77 mm | 960*960*77 mm | 960*960*77 mm | 960*960*77 mm |
| Resolución del Gabinete | 218*218 puntos | 168*168 puntos | 144*144 puntos | 120*120 puntos | 96*96 puntos |
| Peso del gabinete | 24,5 kg | 24,5 kg | 24,5 kg | 24,5 kg | 24,5 kg |
| Clasificación IP (anverso/reverso) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Intensidad de brillo | >6000 CD/m² | >6000 CD/m² | >6000 CD/m² | >6000 CD/m² | >6000 CD/m² |
| Frecuencia de actualización | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |




